Kit de poignée de porte intérieure en Fiber de carbone 51417250307, ​​pour BMW X3 (F25) X4 (F26)

Sale!

Kit de poignée de porte intérieure en Fiber de carbone 51417250307, ​​pour BMW X3 (F25) X4 (F26)

Original price was: €63.78.Current price is: €19.13.

SKU: 9958122586359 Category:

Description

Kit de poignées de porte intérieures en fibre de carbone 51417250307 pour BMW X3 (F25) X4 (F26)

Détails:
Matériau : plastique ABS
État : 100 % neuf
Type : Poignée de porte intérieure
Type de montage : Remplacement direct
Numéro de pièce du fabricant : 51417250307, ​​51419209215, 51419209216
Emplacement sur le véhicule : Gauche, Droite

Compatibilité :
Pour BMW X3 F25 sDrive 28i (avril 2014 – août 2017), 1997 cm³, 180 kW, 245 ch
Pour BMW X3 F25, sDrive 18 d 04.2014-08.2017 1995 cm3, 110 kW, 150 ch
Pour BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012-03.2014 1995 cm3, 100 kW, 136 ch
Pour BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012-03.2014 1995 cm3, 105 kW, 143 ch
Pour BMW X3 F25, sDrive 20i (avril 2014 – août 2017), 1 592 cm³, 125 kW, 170 ch
Pour BMW X3 F25, sDrive 20i (avril 2014 – août 2017) : 1997 cm³, 135 kW, 184 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 20 d (avril 2014 – août 2017), 1995 cm³, 140 kW, 190 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-03.2014 1995 cm³, 135 kW, 184 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-08.2017 1995 cm3, 120 kW, 163 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 20i (10.2011-08.2017), 1997 cm³, 135 kW, 184 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 28i (janvier 2011 – octobre 2012), 2996 cm³, 190 kW, 258 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 28i (avril 2012 – août 2017) : 1 997 cm³, 180 kW, 245 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-05.2016 2993 cm3, 210 kW, 286 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm3, 155 kW, 211 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm3, 190 kW, 258 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d (06.2011-08.2017), 2993 cm³, 183 kW, 249 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 06.2016-08.2017 2993 cm3, 204 kW, 277 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 35 d (10.2011-08.2017) : 2 993 cm³, 230 kW, 313 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 35i (09.2010-08.2017) : 2 979 cm³, 225 kW, 306 ch
Pour BMW X4 F26 xDrive28i (avril 2014 – mars 2018) : 1997 cm³, 179 kW, 243 ch
Pour BMW X4 F26, M 40 i 12.2015-03.2018 2979 cm3, 265 kW, 360 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 20 d 04.2014-03.2018 1995 cm3, 120 kW, 163 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 20 d (avril 2014 – mars 2018), 1995 cm³, 140 kW, 190 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 20i (avril 2014 – mars 2018), 1997 cm³, 135 kW, 184 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 28i (avril 2014 – mars 2018) : 1 997 cm³, 180 kW, 245 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 155 kW, 211 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 190 kW, 258 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 204 kW, 277 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 210 kW, 286 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2015-03.2018 2993 cm3, 183 kW, 249 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 35 d (avril 2014 – mars 2018), 2 993 cm³, 230 kW, 313 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 35i (avril 2014 – mars 2018) : 2 979 cm³, 225 kW, 306 ch

Emballage inclus:
1 kit de poignée de porte intérieure, comme sur les photos.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kit de poignée de porte intérieure en Fiber de carbone 51417250307, ​​pour BMW X3 (F25) X4 (F26)”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *